Top 25 Most Expensive Domains
(Publicly Reported)
| Domain | Price | Sale date |
|---|---|---|
| CarInsurance.com | $49.7 million | 2010 |
| Insurance.com | $35.6 million | 2010 |
| VacationRentals.com | $35 million | 2007 |
| PrivateJet.com | $30.1 million | 2012 |
| Internet.com | $18 million | 2009 |
| 360.com | $17 million | 2015 |
| Insure.com | $16 million | 2009 |
| Fund.com | £9.99 million | 2008 |
| Sex.com | $14 million | 2005 |
| Sex.com | $13 million | 2010 |
| Hotels.com | $11 million | 2001 |
| Porn.com | $9.5 million | 2007 |
| Shoes.com | $9 million | 2017 |
| Porno.com | $8.8 million | 2015 |
| Fb.com | $8.5 million | 2010 |
| We.com | $8 million | 2015 |
| Business.com | $7.5 million | 1999 |
| Diamond.com | $7.5 million | 2006 |
| Beer.com | $7 million | 2004 |
| Z.com | $6.8 million | 2014 |
| iCloud.com | $6 million | 2011 |
| Israel.com | $5.8 million | 2008 |
| Casino.com | $5.5 million | 2003 |
| Slots.com | $5.5 million | 2010 |
| Toys.com | $5.1 million | 2009 |
**Data courtesy of Wikipedia and Namebio.com